No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 219 | 543 | 762 |
2 | Anggota Dprd Kabupaten/kota | 1 | 0 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 3 | 3 | 6 |
4 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
5 | Buruh Harian Lepas | 5 | 0 | 5 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 1 | 1 |
7 | Karyawan Honorer | 1 | 8 | 9 |
8 | Karyawan Swasta | 13 | 5 | 18 |
9 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
10 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedagang | 8 | 2 | 10 |
13 | Pegawai Negeri Sipil | 12 | 5 | 17 |
14 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 11 | 11 |
15 | Pelajar/mahasiswa | 2 | 8 | 10 |
16 | Pensiunan | 7 | 5 | 12 |
17 | Perangkat Desa | 5 | 1 | 6 |
18 | Perdagangan | 1 | 0 | 1 |
19 | Petani | 129 | 90 | 219 |
20 | Tukang Kayu | 4 | 0 | 4 |
21 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
22 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
23 | Wiraswasta | 289 | 58 | 347 |
TOTAL | 704 | 741 | 1445 |
Sumber: EASYDES Desa Darmalarang, Tanggal Rekam : 05 November 2023
Jalan Desa Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka
083122101269
© Pemerintah Desa Darmalarang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id