No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD SOLEHUDIN | Kepala Desa | Laki-laki | 35 | BLOK DARMAMULYA DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | OHAN TARSONO | Sekretaris Desa | Laki-laki | 55 | BLOK DARMAMUKTI DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | MAMAN SUNANDAR | Kaur Keuangan | Laki-laki | 42 | BLOK DARMAMULYA DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | ASEP MULYAWAN | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 50 | BLOK DARMAMULYA DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | DIANA PUSPAYANTI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 32 | BLOK DARMAMULYA DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | LISKA TRISNAWATI | Kasi Pelayanan | Perempuan | 38 | BLOK DARMAMULYA DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | SONI HERIYADI | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 31 | BLOK DARMAMUKTI DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | ONI SOPANDI | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 26 | BLOK DARMAMUKTI DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | MUHAMAD ADI SUMANTRI | Kepala Dusun Darmamulya | Laki-laki | 30 | BLOK DARMAMULYA DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | INDRIANA | Kepala dusun Darmamukti | Laki-laki | 27 | BLOK DARMAMUKTI DESA DARMALARANG Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Desa Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka
083122101269
© Pemerintah Desa Darmalarang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id