Kec. Banjaran Kab. Majalengka
No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bpd | 1 |
2 | Lpm | 1 |
3 | Pkk | 2 |
4 | Mui | 0 |
5 | Linmas | 0 |
6 | Bumdes | 0 |
7 | Karang Taruna | 0 |
8 | Kepala Dusun | 0 |
9 | Ketua Rt/rw | 0 |
10 | Lainnya | 0 |
TOTAL | 4 |
Sumber: EASYDES Desa Darmalarang, Tanggal Rekam : 05 November 2023